OrgL / ELRD Einsätze vom 1.1.2017 bis 31.12.2017
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 62 |
| Brandeinsatz | 105 |
| Vermisstensuche | 4 |
| NA Zubringer | 6 |
| Erstversorgung | 21 |
| Gasgeruch/-austritt | 20 |
| Sonstige Einsätze (Suizid,Gefahrgut, Schlägerei, Forst, Übungen) | 26 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehlalarm | 58 |
| Gesamt | 302 |
| von 302 Einsätzen waren: | |
|---|---|
| OrgL Einsätze | 21 |
OrgL / ELRD Einsätze vom 1.1.2016 bis 31.12.2016
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 62 |
| Brandeinsatz | 85 |
| Vermisstensuche | 1 |
| NA Zubringer | 10 |
| Erstversorgung | 26 |
| Gasgeruch /-austritt | 17 |
| Sonstige Einsätze (Suizid, Gefahrgut, Schlägerei, Forst, Übung) | 40 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehlalarm | 61 |
| Gesamt | 302 |
| von 302 Einsätzen waren: | |
|---|---|
| OrgL Einsätze | 20 |
OrgL / ELRD Einsätze vom 1.1.2015 bis 31.12.2015
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 330 |
| Verkehrsunfall | 68 |
| Brandeinsatz | 93 |
| Vermisstensuche | 3 |
| NA Zubringer | 27 |
| Erstversorgung | 43 |
| Gasgeruch/-austritt | 11 |
| Sonstige Einsätze (Suizidandrohung, Schlägerei, Gefahrgutunfall, Forst, Übung) | 31 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehlalarm | 54 |
| von 330 Einsätzen waren: | |
|---|---|
| OrgL Einsätze | 17 |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2014 - 31.12.2014
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 254 |
| Verkehrsunfall | 61 |
| Brand | 80 |
| Vermisstensuche | 3 |
| NA Zubringer | 17 |
| Erstversorgung | 9 |
| Gasaustritt - Geruch | 9 |
| Sonstige Einsätze (Suizidandrohung, Schlägerei, Gefahrgutunfall, Forst, Übung) | 27 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehlalarm | 48 |
| OrgL Einsätze | 13 |
| von 254 Einsätzen waren: |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2013 - 31.12.2013
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt: | 265 |
| Verkehrsunfall | 59 |
| Brand | 79 |
| Vermisstensuche | 3 |
| NA-Zubringer | 21 |
| Erstversorgung | 22 |
| Gasaustritt - Geruch | 16 |
| Sonstige Einsätze (Suizidandrohung, Schlägerei, Gefahrgutunfall, Forst, Übung) | 35 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz / Fehlalarm | 30 |
| OrgL-Einsätze: | 10 |
| von 265 Einsätzen waren: |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2012 - 31.12.2012
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt: | 252 |
| Verkehrsunfall | 46 |
| Brand | 52 |
| Vermisstensuche | 11 |
| NA - Zubringer | 30 |
| Erstversorgung | 20 |
| Gasaustritt - Geruch | 10 |
| sonstige (Suicidandrohung, Schlägerei, Gefahrgutunfall, Forstunfall, Übung) | 24 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz / Fehlalarm | 59 |
| Von 252 Einsätzen waren: | |
|---|---|
| ELRD Einsätze: | 240 |
| OrgL Einsätze: | 12 |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2011 - 31.12.2011
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 29 |
| Brand | 39 |
| Vermisstensuche | 7 |
| NA - Zubringer | 36 |
| Erstversorgung | 22 |
| Gasaustritt - Geruch | 9 |
| sonstige (Suizidandrohung, Schlägerei, Gefahrgutunfall, Forstunfall, Übung) | 12 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz / Fehlalarm | 42 |
| Gesamt: | 196 |
| Von 196 Einsätzen waren: | |
| ELRD Einsätze | 189 |
| OrgL Einsätze | 7 |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2010 - 31.12.2010
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 21 |
| Brand | 35 |
| Vermisstensuche | 9 |
| NA - Zubringer | 19 |
| Erstversorgung | 7 |
| Gasaustritt - Geruch | 9 |
| sonstige (Suizidandrohung, Schlägerei, Forstunfall, K-Übung, MANV | 10 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz / Fehlalarm | 41 |
| Gesamt: | 151 |
| Von 151 Einsätzen waren: | |
| ELRD - Einsätze | 141 |
| OrgL - Einsätze | 10 |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2009 - 31.12.2009
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 21 |
| Brand | 35 |
| Vermisstensuche | 9 |
| Notarzt - Zubringer | 10 |
| Erstversorgung | 13 |
| Gasaustritt - Geruch | 7 |
| Gefahrguteinsatz | 2 |
| Sonstige: (Pers. abgestürzt, Suizid,Schlägerei,Bombenfund, Forstunfall) | 15 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz | 28 |
| Gesamt: | 140 |
| Von 140 Einsätzen waren: | |
| ELRD - Einsätze | 134 |
| OrgL - Einsätze | 6 |
OrgL / ELRD Einsätze 01.01.2008 -31.12.2008
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Verkehrsunfall | 25 |
| Brand | 55 |
| Vermisstensuche | 9 |
| Notarzt - Zubringer | 23 |
| Erstversorgung | 11 |
| Gasaustritt - Geruch | 2 |
| Gefahrguteinsätze | 5 |
| Sonstige: (K-Übung, Suizidandrohung, Forstunfälle,Betreuungseinsätze,) | 8 |
| Anfahrt abgebrochen / Fehleinsatz | 29 |
| Gesamt: | 167 |
| Von 167 Einsätzen waren: | |
| ELRD - Einsätze | 162 |
| OrgL - Einsätze | 5 |